Η επιλογή του σωστού κολάρου ή του σωστού σχοινιού για τον σκύλο σύντροφό σας μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς οι διαφορές μεγέθους ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.Ενώ μια λανθασμένη μέγεθος σχοινί μπορεί να περιορίσει την κίνησηΑυτός ο ολοκληρωμένος οδηγός παρέχει ακριβείς τεχνικές μέτρησης και συστάσεις μεγέθους για τη διασφάλιση βέλτιστης άνεσης και ασφάλειας.
Η ακριβής μέτρηση της περιφέρειας του λαιμού είναι απαραίτητη κατά την επιλογή ενός κολάρου.
| Μέγεθος | Διάμετρο (mm) | Ρυθμίσιμη περιοχή (cm) | Προτεινόμενο βάρος (kg) | Αντιπροσωπευτικές φυλές |
|---|---|---|---|---|
| S | 20/25 | 21-30 | 4-6 | Πουντλ, Μάλτα, Ιταλός Γκρέιχαουντ, Μινιατούρα Πίνσερ. |
| Μ | 20/25 | 29-43 | 7-18 | Σνάουζερ, Ντόμπερμαν Μίξ, Σίμπα Ινού, Μπόστον Τέριερ, Τζακ Ράσελ Τέριερ, Γαλλικό Μπούλντογκ, Κοργκί, Σέτλαντ |
| Α | 25 | 40-61 | 18-40 ετών | Γαλλικό Μπούλντογκ, Border Collie, Golden Retriever, Weimaraner |
Οι σχοινίτες διανέμουν την δύναμη έλξης πιο ομοιόμορφα από τα κολάρα, μειώνοντας την πίεση του λαιμού, ιδιαίτερα ευεργετική για μικρές φυλές και σκυλιά με αναπνευστικές ευαισθησίες.
| Μέγεθος | Διάμετρο (mm) | Ρυθμίσιμη περιοχή (cm) | Προτεινόμενο βάρος (kg) | Αντιπροσωπευτικές φυλές |
|---|---|---|---|---|
| XS | 20 | 60-70 | 3-4 | Εξαιρετικά μικρές φυλές |
| S | 20/25 | 73-88 | 5-7 | Μινιατούρα Σίμπα Ινού, Μεγαλύτερα Πουντλ, Σνάουζερ, Τζακ Ράσελ Τέριερ |
| Μ | 20/25 | 88-105 | 7-13 | Μεγαλύτερα Σνάουζερ, Σίμπα Ινού, Τέριερ της Βοστώνης, Γαλλικό Μπούλντογκ, Κοργκί, Σέτλαντ |
| Α | 25 | 105-130 | 14-30 | Ο Χωριακός Κόλι, Γερμανός Ποιμενικός |
| XL | Α/Χ | Α/Χ | Α/Χ | Χρυσό Ρετρίβερ, Βαϊμαράνερ |
Όταν δεν είστε βέβαιοι μεταξύ των μεγεθών, σκεφτείτε τα εξής:
Με την τήρηση αυτών των κατευθυντήριων γραμμών μέτρησης και των συστάσεων μεγέθους, η οδική ασφάλεια και η άνεση βελτιώνονται σημαντικά.Οι ιδιοκτήτες μπορούν να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις για να βελτιώσουν τις καθημερινές εμπειρίες του σκύλου τους.